- 0
A Terra e As Cinzas
Brasil: viagem ao coração do país de Lula, Bolsonaro e Casaldáliga
Em até 4 de 15.94 s/juros
Descrição Saiba mais informações
O Brasil é um país de intensas pulsões, onde convivem a pobreza e a riqueza mais extremas, a injustiça mais terrível e a solidariedade, a direita populista e a esquerda idealista, a natureza mais exuberante e os lobbies depredadores. Um país que é um espelho das complexidades e as grandes contradições mundiais, onde nunca nada é o que parece nem tem uma explicação simples. Tem gerado figuras magnéticas como Lula ou Casaldáliga, líderes que tentam mudar o mundo para progredir, e por outro lado forças populistas como o bolsonarismo, que lutam contra.
O reconhecido jornalista Francesc Escribano viajou pela primeira vez ao Brasil na primavera de 1985, quando conheceu Pedro Casaldáliga. Agora voltou para captar o clima na sociedade brasileira atual e fazer um balanço do vazio que deixaram as causas que defendia “o sacerdote do povo” (a distribuição da riqueza, a justiça, o direito à terra). O resultado é um livro que desvela as correntes de fundo que movem a sociedade rumo a polos opostos e que mostra a dupla paixão de um jornalista por um país e por uma referência na vida.
| Páginas | 192 | 
|---|---|
| Data de publicação | 27/04/2024 | 
| Formato | 21.5 x 14.5 x 2 | 
| Largura | 14.5 | 
| Comprimento | 21.5 | 
| Acabamento | Brochura | 
| Lombada | 2 | 
| Altura | 2 | 
| Tipo | pbook | 
| Número da edição | 1 | 
| Subtitulo | Brasil: viagem ao coração do país de Lula, Bolsonaro e Casaldáliga | 
| Classificações BISAC | SOC002000; JNF043000; JNF052040; JUV061000; LIT025030; PHI019000; POL005000; POL007000; POL023000; POL024000; POL027000; POL029000; POL031000; POL035000; POL038000; POL042010; POL042020; POL042030; POL042040; POL042050; POL042060; POL072000; REL084000; SO | 
| Classificações THEMA | JHM; DS; JB; JBCC8; JHBA; JKS; JP; JPF; JPFB; JPFC; JPFF; JPFK; JPFM; JPFN; JPFR; JPHV; JPHX; JPQB; JPV; KCP; KCSA; QDTS; QRAM2; YFB; YNKA; YPJJ | 
| Idioma | por | 
| Peso | 0.3 | 


